هذه طوابع زمنية شائعة يلمّح حجمها وحده إلى الزمن التقريبي الذي تقع فيه.
| الطابع الزمني (ثانية) | التاريخ (UTC) | المعنى |
|---|---|---|
0 | 1970-01-01 | بداية الحقبة |
1000000000 | 2001-09-09 | أول قيمة من 10 أرقام |
1234567890 | 2009-02-13 | الطابع الزمني 'المعلَم' الشهير |
1500000000 | 2017-07-14 | — |
2000000000 | 2033-05-18 | — |
2147483647 | 2038-01-19 | الحد الأقصى لـ 32 بت (Y2038) |
بالميلي ثانية تصبح هذه 13 رقمًا (اضرب في 1000). الصق أي قيمة في المحوّل أعلى الصفحة لرؤية الوقت الدقيق والعرض حسب كل منطقة زمنية.