Dies sind gängige Zeitstempel, deren Größe allein schon andeutet, ungefähr wann sie liegen.
| Zeitstempel (Sek.) | Datum (UTC) | Bedeutung |
|---|---|---|
0 | 1970-01-01 | Beginn der Epoch |
1000000000 | 2001-09-09 | Erster 10-stelliger Wert |
1234567890 | 2009-02-13 | Der berühmte „Meilenstein“-Zeitstempel |
1500000000 | 2017-07-14 | — |
2000000000 | 2033-05-18 | — |
2147483647 | 2038-01-19 | 32-Bit-Maximum (Y2038) |
In Millisekunden werden daraus 13 Ziffern (mal 1.000). Fügen Sie einen beliebigen Wert in den Umrechner oben ein, um die genaue Zeit und die Anzeige pro Zeitzone zu sehen.