Estas son marcas de tiempo comunes cuya magnitud por sí sola ya sugiere aproximadamente a qué momento corresponden.
| Marca de tiempo (seg) | Fecha (UTC) | Significado |
|---|---|---|
0 | 1970-01-01 | Inicio del epoch |
1000000000 | 2001-09-09 | Primer valor de 10 dígitos |
1234567890 | 2009-02-13 | La famosa marca de tiempo «hito» |
1500000000 | 2017-07-14 | — |
2000000000 | 2033-05-18 | — |
2147483647 | 2038-01-19 | Máximo de 32 bits (Y2038) |
En milisegundos estos pasan a tener 13 dígitos (multiplica por 1.000). Pega cualquier valor en el conversor de la parte superior para ver la hora exacta y su representación por zona horaria.