Voici des timestamps courants dont l'ordre de grandeur suffit à indiquer approximativement à quelle période ils tombent.
| Timestamp (sec) | Date (UTC) | Signification |
|---|---|---|
0 | 1970-01-01 | Début de l'epoch |
1000000000 | 2001-09-09 | Première valeur à 10 chiffres |
1234567890 | 2009-02-13 | Le fameux timestamp « jalon » |
1500000000 | 2017-07-14 | — |
2000000000 | 2033-05-18 | — |
2147483647 | 2038-01-19 | Maximum 32 bits (Y2038) |
En millisecondes, elles passent à 13 chiffres (multipliez par 1 000). Collez n'importe quelle valeur dans le convertisseur en haut pour voir l'heure exacte et l'affichage par fuseau horaire.