값의 크기만 봐도 대략의 시점을 가늠할 수 있는 대표 타임스탬프입니다.
| 타임스탬프 (초) | 날짜 (UTC) | 의미 |
|---|---|---|
0 | 1970-01-01 | 에폭 시작점 |
1000000000 | 2001-09-09 | 10자리 진입 |
1234567890 | 2009-02-13 | 유명한 기념 타임스탬프 |
1500000000 | 2017-07-14 | — |
2000000000 | 2033-05-18 | — |
2147483647 | 2038-01-19 | 32비트 최대값 (Y2038) |
밀리초 단위에서는 위 값에 1,000을 곱한 13자리가 됩니다. 각 값을 상단 변환기에 넣어 정확한 시각과 타임존별 표시를 확인해 보세요.