Berikut timestamp umum yang besarannya saja sudah memberi petunjuk kira-kira kapan waktunya jatuh.
| Timestamp (detik) | Tanggal (UTC) | Arti |
|---|---|---|
0 | 1970-01-01 | Awal epoch |
1000000000 | 2001-09-09 | Nilai 10 digit pertama |
1234567890 | 2009-02-13 | Timestamp 'milestone' yang terkenal |
1500000000 | 2017-07-14 | — |
2000000000 | 2033-05-18 | — |
2147483647 | 2038-01-19 | Maksimum 32-bit (Y2038) |
Dalam milidetik nilai-nilai ini menjadi 13 digit (dikalikan 1.000). Tempelkan nilai apa pun ke konverter di bagian atas untuk melihat waktu persisnya dan tampilan per zona waktu.