桁数を見ただけでおおよそいつ頃かがわかる、よく使われるタイムスタンプです。
| タイムスタンプ(秒) | 日付 (UTC) | 意味 |
|---|---|---|
0 | 1970-01-01 | エポックの起点 |
1000000000 | 2001-09-09 | 最初の10桁の値 |
1234567890 | 2009-02-13 | 有名な「節目」のタイムスタンプ |
1500000000 | 2017-07-14 | — |
2000000000 | 2033-05-18 | — |
2147483647 | 2038-01-19 | 32ビットの最大値(Y2038) |
ミリ秒にすると13桁になります(1,000倍)。上部の変換ツールに任意の値を貼り付ければ、正確な時刻とタイムゾーン別の表示を確認できます。