Estes são timestamps comuns cuja magnitude, por si só, já sugere aproximadamente a que época correspondem.
| Timestamp (s) | Data (UTC) | Significado |
|---|---|---|
0 | 1970-01-01 | Início do epoch |
1000000000 | 2001-09-09 | Primeiro valor de 10 dígitos |
1234567890 | 2009-02-13 | O famoso timestamp 'marco' |
1500000000 | 2017-07-14 | — |
2000000000 | 2033-05-18 | — |
2147483647 | 2038-01-19 | Máximo de 32 bits (Y2038) |
Em milissegundos, eles passam a ter 13 dígitos (multiplique por 1.000). Cole qualquer valor no conversor no topo para ver o horário exato e a exibição por fuso horário.