Это распространённые метки времени, по одной величине которых уже можно приблизительно понять, к какому моменту они относятся.
| Метка времени (сек) | Дата (UTC) | Значение |
|---|---|---|
0 | 1970-01-01 | Начало epoch |
1000000000 | 2001-09-09 | Первое 10-значное значение |
1234567890 | 2009-02-13 | Знаменитая «юбилейная» метка времени |
1500000000 | 2017-07-14 | — |
2000000000 | 2033-05-18 | — |
2147483647 | 2038-01-19 | Максимум для 32 бит (Y2038) |
В миллисекундах они становятся 13-значными (умножьте на 1 000). Вставьте любое значение в конвертер вверху, чтобы увидеть точное время и отображение по часовым поясам.