这些是常见的时间戳,仅凭其数值大小就能大致提示它们落在何时。
| 时间戳(秒) | 日期 (UTC) | 含义 |
|---|---|---|
0 | 1970-01-01 | epoch 起点 |
1000000000 | 2001-09-09 | 第一个 10 位值 |
1234567890 | 2009-02-13 | 著名的“里程碑”时间戳 |
1500000000 | 2017-07-14 | — |
2000000000 | 2033-05-18 | — |
2147483647 | 2038-01-19 | 32 位最大值(Y2038) |
换算成毫秒会变成 13 位(乘以 1,000)。把任意值粘贴到顶部的转换器中,即可查看确切时间和各时区显示。